polygon
| R1 | R2 | PU | Article |
| ¼ | ⅛ | 10 | 441 364 |
| ⅜ | ¼ | 10 | 282 127 |
| ½ | ¼ | 10 | 319 526 |
| ½ | ⅜ | 10 | 266 530 |
| ¾ | ⅜ | 10 | 319 113 |
| ¾ | ½ | 10 | 266 523 |
| 1 | ½ | 10 | 320 287 |
| 1 | ¾ | 10 | 266 547 |
| 1¼ | ¾ | 1 | 320 119 |
| 1¼ | 1 | 1 | 269 173 |
| 1½ | 1 | 1 | 321 697 |
| 1½ | 1¼ | 1 | 269 159 |
| 1¾ | 1½ | 1 | 441 371 |
| 2 | 1¼ | 1 | 320 270 |
| 2 | 1½ | 1 | 321 680 |
| 2½ | 2 | 1 | 650 803 |
| 3 | 2½ | 1 | 443 177 |
















