EPDM sealing element
| VdS | d1 | d2 | PU | Article |
| 15 | 12 | 10 | 605 315 | |
| 18 | 12 | 10 | 605 322 | |
| 18 | 15 | 10 | 558 499 | |
| 22 | 12 | 10 | 605 339 | |
| 22 | 15 | 10 | 558 505 | |
| 22 | 18 | 10 | 558 512 | |
| 28 | 15 | 5 | 558 529 | |
| 28 | 18 | 10 | 558 536 | |
| ✓ | 28 | 22 | 10 | 558 543 |
| 35 | 15 | 5 | 642 730 | |
| ✓ | 35 | 22 | 5 | 558 550 |
| ✓ | 35 | 28 | 5 | 558 567 |
| ✓ | 42 | 22 | 5 | 642 761 |
| ✓ | 42 | 28 | 5 | 642 778 |
| ✓ | 42 | 35 | 5 | 558 574 |
| 54 | 18 | 1 | 704 728 | |
| ✓ | 54 | 22 | 1 | 558 581 |
| ✓ | 54 | 28 | 1 | 558 598 |
| ✓ | 54 | 35 | 1 | 642 792 |
| ✓ | 54 | 42 | 1 | 558 604 |
















