non-alloyed steel, externally galvanised
| d | s | L [m] | LB | SB | PU | Article |
| 15 | 1.2 | 6 | ✓ | 600 | 559 441 | |
| 18 | 1.2 | 6 | ✓ | 240 | 559 458 | |
| 22 | 1.5 | 6 | ✓ | 420 | 559 465 | |
| 28 | 1.5 | 6 | ✓ | 240 | 559 472 | |
| 35 | 1.5 | 6 | ✓ | 180 | 559 496 | |
| 42 | 1.5 | 6 | ✓ | 120 | 559 489 | |
| 54 | 1.5 | 6 | ✓ | 60 | 559 502 | |
| 15 | 1.2 | 6 | ✓ | 120 | 806 415 | |
| 18 | 1.2 | 6 | ✓ | 60 | 806 422 | |
| 22 | 1.5 | 6 | ✓ | 60 | 806 439 | |
| 28 | 1.5 | 6 | ✓ | 60 | 806 446 | |
| 35 | 1.5 | 6 | ✓ | 30 | 806 859 | |
| 42 | 1.5 | 6 | ✓ | 30 | 806 866 | |
| 54 | 1.5 | 6 | ✓ | 30 | 806 873 |
















