| Cu | d | PU | Article |
| Cu | d | PU | Article |
| 8 | 10 | 117 184 | |
| 10 | 10 | 105 136 | |
| ✓ | 12 | 10 | 101 510 |
| ✓ | 14 | 10 | 465 742 |
| ✓ | 15 | 10/250 | 100 155 |
| ✓ | 16 | 10 | 467 456 |
| ✓ | 18 | 10/250 | 100 575 |
| ✓ | 22 | 10/250 | 100 391 |
| ✓ | 28 | 10/100 | 100 827 |
| ✓ | 35 | 10 | 103 415 |
| ✓ | 42 | 5 | 108 052 |
| ✓ | 54 | 5 | 112 028 |
| 64.0 | 1 | 594 350 | |
| 76.1 | 1 | 634 254 | |
| 88.9 | 1 | 634 261 *) |
















