| Cu | d | PU | Article |
| Cu | d | PU | Article |
| 10 | 10 | 109 325 | |
| ✓ | 12 | 10 | 103 019 |
| ✓ | 14 | 10 | 467 487 |
| ✓ | 15 | 10/250 | 100 292 |
| ✓ | 16 | 10 | 467 494 |
| ✓ | 18 | 10/250 | 100 773 |
| ✓ | 22 | 10/250 | 100 605 |
| ✓ | 28 | 10/100 | 101 336 |
| ✓ | 35 | 10 | 104 955 |
| ✓ | 42 | 5 | 110 338 |
| ✓ | 54 | 5 | 114 916 |
| 64.0 | 1 | 594 244 | |
| 76.1 | 1 | 633 837 | |
| 88.9 | 1 | 633 844 *) |
















