| Rp1 | Rp2 | Rp3 | PU | Article |
| ⅛ | ⅛ | ⅛ | 5 | 441 081 |
| ¼ | ¼ | ¼ | 10 | 318 017 |
| ⅜ | ⅜ | ⅜ | 10 | 281 809 |
| ½ | ½ | ½ | 10 | 264 222 |
| ½ | ⅜ | ½ | 5 | 264 444 |
| ¾ | ¾ | ¾ | 5 | 264 246 |
| ¾ | ½ | ½ | 5 | 362 492 |
| ¾ | ½ | ¾ | 5 | 264 468 |
| ¾ | ¾ | ½ | 5 | 362 508 |
| 1 | 1 | 1 | 5 | 264 260 |
| 1 | ½ | 1 | 5 | 362 515 |
| 1 | ¾ | 1 | 5 | 264 420 |
| 1 | 1 | ½ | 5 | 362 522 |
| 1¼ | 1¼ | 1¼ | 1 | 264 284 |
| 1¼ | ½ | 1¼ | 1 | 650 735 |
| 1¼ | ¾ | 1¼ | 1 | 650 742 |
| 1½ | 1½ | 1½ | 1 | 264 307 |
| 1½ | ½ | 1½ | 1 | 650 759 |
| 1½ | ¾ | 1½ | 1 | 650 766 |
| 2 | 2 | 2 | 1 | 264 321 |
| 2 | 1 | 2 | 1 | 650 773 |
| 2½ | 2½ | 2½ | 1 | 321 734 |
| 3 | 3 | 3 | 1 | 321 727 |
















