polygon
| R | Rp | PU | Article |
| ¼ | ⅛ | 10 | 441 104 |
| ⅜ | ⅛ | 10 | 441 111 |
| ⅜ | ¼ | 10 | 281 823 |
| ½ | ⅛ | 10 | 441 098 |
| ½ | ¼ | 10 | 319 076 |
| ½ | ⅜ | 10 | 266 516 |
| ¾ | ¼ | 10 | 320 409 |
| ¾ | ⅜ | 10 | 266 509 |
| ¾ | ½ | 10 | 266 493 |
| 1 | ⅜ | 10 | 266 455 |
| 1 | ½ | 10 | 266 486 |
| 1 | ¾ | 10 | 266 479 |
| 1¼ | ½ | 1 | 267 582 |
| 1¼ | ¾ | 5 | 267 568 |
| 1¼ | 1 | 5 | 266 462 |
| 1½ | ½ | 1 | 267 742 |
| 1½ | ¾ | 5 | 267 728 |
| 1½ | 1 | 10 | 267 605 |
| 1½ | 1¼ | 10 | 267 704 |
| 2 | ½ | 1 | 317 089 |
| 2 | ¾ | 1 | 267 681 |
| 2 | 1 | 1 | 267 667 |
| 2 | 1¼ | 1 | 267 643 |
| 2 | 1½ | 1 | 267 629 |
| 2½ | 1 | 1 | 321 772 |
| 2½ | 1¼ | 1 | 321 765 |
| 2½ | 1½ | 1 | 321 864 |
| 2½ | 2 | 1 | 322 533 |
| 3 | 1½ | 1 | 321 840 |
| 3 | 2 | 1 | 321 857 |
| 3 | 2½ | 1 | 321 871 |
| 4 | 3 | 1 | 321 888 |
















