| d | Rp | PU | Article |
| d | Rp | PU | Article |
| 10 | ¼ | 10 | 118 976 |
| 10 | ⅜ | 10 | 118 051 |
| 10 | ½ | 10 | 119 515 |
| 12 | ⅜ | 10 | 105 259 |
| 12 | ½ | 10 | 104 214 |
| 14 | ½ | 10 | 475 758 |
| 15 | ⅜ | 10 | 101 787 |
| 15 | ½ | 10/250 | 100 254 |
| 15 | ¾ | 10 | 104 771 |
| 16 | ½ | 10 | 475 765 |
| 18 | ½ | 10/100 | 100 940 |
| 18 | ¾ | 10 | 102 180 |
| 22 | ½ | 10 | 101 664 |
| 22 | ¾ | 10/100 | 100 728 |
| 22 | 1 | 10 | 102 470 |
| 28 | ¾ | 10 | 104 139 |
| 28 | 1 | 10/100 | 100 964 |
| 28 | 1¼ | 5 | 107 192 |
| 35 | ¾ | 5 | 165 864 |
| 35 | 1 | 10 | 107 857 |
| 35 | 1¼ | 10 | 108 267 |
| 42 | 1¼ | 5 | 163 419 |
| 42 | 1½ | 5 | 117 597 |
| 54 | 2 | 5 | 160 586 |
| 64.0 | 2½ | 1 | 144 418 |
















