| MODEL | 25 (Ø430-Ø320) |
40 (Ø430-Ø320) |
50 (Ø430-Ø320) |
80 (Ø490-Ø390) |
100 (Ø490-Ø390) |
120 (Ø490-Ø390) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPACITY | lt | 25 | 40 | 50 | 80 | 100 | 120 |
| WEIGHT EMPTY | kg | 11 | 12 | 15 | 20 | 22 | 24 |
| INSULATION EXPANDED POLYURETHANE | mm | 55 | 55 | 55 | 50 | 50 | 50 |
| ΗΕΑΤ LOSSES ΔΤ 45K | kW | 34 | 38 | 45 | 51 | 58 | |
| ENERGY EFFICIENCY CLASS | B | B | B | B | B | B | |
| TEST PRESSURE | bar | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| MAXIMUM OPERATIONAL PRESSURE | bar | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| MAXIMUM OPERATIONAL TEMPERATURE | °C | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| INTERNAL TANK MATERIAL | Carbon Steel \ Enamel | Carbon Steel \ Enamel | Carbon Steel \ Enamel | Carbon Steel \ Enamel | Carbon Steel \ Enamel | Carbon Steel \ Enamel |


















