| Cu | d | PU | Article |
| Cu | d | PU | Article |
| 6 | 10 | 108 717 | |
| 8 | 10 | 107 093 | |
| 10 | 10 | 102 357 | |
| ✓ | 12 | 10 | 100 872 |
| ✓ | 14 | 10 | 467 654 |
| ✓ | 15 | 10/500 | 100 117 |
| ✓ | 16 | 10 | 467 661 |
| ✓ | 18 | 10/250 | 100 469 |
| ✓ | 22 | 10/250 | 100 353 |
| ✓ | 28 | 10/100 | 100 698 |
| ✓ | 35 | 10 | 102 616 |
| ✓ | 42 | 5 | 105 433 |
| ✓ | 54 | 5 | 106 744 |
| 64.0 | 1 | 124 038 | |
| 76.1 | 1 | 127 862 | |
| 88.9 | 1 | 128 319 | |
| 108.0 | 1 | 146 481 |
















