| Cu | d | PU | Article |
| Cu | d | PU | Article |
| 6 | 10 | 122 645 | |
| 8 | 10 | 109 288 | |
| 10 | 10 | 102 494 | |
| ✓ | 12 | 10 | 100 513 |
| ✓ | 14 | 10 | 467 463 |
| ✓ | 15 | 10/500 | 100 018 |
| ✓ | 16 | 10 | 467 470 |
| ✓ | 18 | 10/250 | 100 148 |
| ✓ | 22 | 10/250 | 100 063 |
| ✓ | 28 | 10/100 | 100 193 |
| ✓ | 35 | 10/50 | 101 046 |
| ✓ | 42 | 10 | 102 777 |
| ✓ | 54 | 10 | 104 115 |
| 64.0 | 1 | 119 829 | |
| 76.1 | 1 | 125 080 | |
| 88.9 | 1 | 127 077 | |
| 108.0 | 1 | 138 431 |
















