polygon
| Rp1 | Rp2 | PU | Article |
| ⅜ | ¼ | 10 | 282 103 |
| ½ | ¼ | 10 | 318 031 |
| ½ | ⅜ | 10 | 268 879 |
| ¾ | ⅜ | 10 | 266 370 |
| ¾ | ½ | 10 | 268 862 |
| 1 | ½ | 10 | 266 363 |
| 1 | ¾ | 10 | 266 356 |
| 1¼ | ¾ | 5 | 266 431 |
| 1¼ | 1 | 1 | 266 417 |
| 1½ | ¾ | 1 | 271 879 |
| 1½ | 1 | 5 | 267 520 |
| 1½ | 1¼ | 1 | 266 394 |
| 2 | 1¼ | 5 | 271 893 |
| 2 | 1½ | 1 | 267 544 |
| 2½ | 2 | 1 | 271 855 |
| 3 | 2½ | 1 | 650 780 |
















