| d | R | PU | Article |
| d | R | PU | Article |
| 8 | ¼ | 10 | 151 614 |
| 8 | ⅜ | 10 | 145 002 |
| 10 | ¼ | 10 | 136 673 |
| 10 | ⅜ | 10 | 114 060 |
| 10 | ½ | 10 | 112 400 |
| 12 | ¼ | 10 | 132 620 |
| 12 | ⅜ | 10 | 101 152 |
| 12 | ½ | 10 | 101 398 |
| 14 | ⅜ | 10 | 467 746 |
| 14 | ½ | 10 | 467 739 |
| 15 | ⅜ | 10 | 101 657 |
| 15 | ½ | 10/500 | 100 025 |
| 15 | ¾ | 10 | 102 234 |
| 16 | ½ | 10 | 467 753 |
| 16 | ¾ | 10 | 467 760 |
| 18 | ½ | 10/250 | 100 650 |
| 18 | ¾ | 10 | 101 039 |
| 22 | ½ | 10 | 101 749 |
| 22 | ¾ | 10/250 | 100 322 |
| 22 | 1 | 10/100 | 100 889 |
| 28 | ½ | 10 | 121 228 |
| 28 | ¾ | 10 | 102 913 |
| 28 | 1 | 10/100 | 100 285 |
| 28 | 1¼ | 10 | 105 839 |
| 35 | 1 | 10 | 107 109 |
| 35 | 1¼ | 10 | 102 661 |
| 35 | 1½ | 10 | 174 484 |
| 42 | 1¼ | 10 | 141 905 |
| 42 | 1½ | 10 | 106 638 |
| 42 | 2 | 5 | 258 481 |
| 54 | 1½ | 5 | 169 305 |
| 54 | 2 | 5 | 109 196 |
| 64.0 | 2½ | 1 | 138 202 |
| 76.1 | 2½ | 1 | 137 236 |
| 88.9 | 3 | 1 | 140 007 |
| 108.0 | 4 | 1 | 159 634 |
















